นางสาวกนกกาญจน์ บุญทรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
524/2560
ชื่อลูกหนี้
นางสาวกนกกาญจน์ บุญทรง
วัน เดือน ปี ที่ยืม
8 พ.ค. 60
สังกัด
บัณฑิตศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
7 มิ.ย. 60
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
8 พ.ค. 60ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 8 มิ.ย. 6013 มิ.ย. 6031,000.0031,000.00
21 พ.ค. 60 รับคืนเงินสด บส.2089/19 ลว.11 พฤษภาคม 256010.0030,990.00
27 มิ.ย. 60รับคืนเงินสด บส.2093/8 ลว. 8 มิ.ย.2560 ตามใบเบิก ป.โทหลักสูตรและการสอน 19/605,000.0025,990.00
27 มิ.ย. 60รับคืนเงินสด บส.2093/10 ลว. 8 มิ.ย.2560 ตามใบเบิก ป.โทวิจัยเลขที่ 23/605,000.0020,990.00
27 มิ.ย. 60รับคืนเงินสด บส.2093/12 ลว. 8 มิ.ย.2560 ตามใบเบิก ป.เอก เลขที่ 35/608,500.0012,490.00
27 มิ.ย. 60รับคืนเงินสด บส.2093/14 ลว. 8 มิ.ย.2560 ตามใบเบิก ป.โทบริหารฯ เลขที่ 29/6010,000.002,490.00
27 มิ.ย. 60รับคืนเงินสด บส.2093/18 ลว. 8 มิ.ย.2560 ตามใบเบิก โครงการบัณฑิต เลขที่ 79/602,490.000.00
-
งบประมาณบัณฑิตศึกษา
แผนงาน
งาน / โครงการ
หมวดอุดหนุน
รหัสบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 20 (2559)