นายสาคร ผมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
409/2560
ชื่อลูกหนี้
นายสาคร ผมพันธ์
วัน เดือน ปี ที่ยืม
22 มี.ค. 60
สังกัด
งานบริหารทั่วไป
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
21 เม.ย. 60
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
22 มี.ค. 60 | ดำเนินโครงการฐานราก ฯ | 22 เม.ย. 60 | 27 เม.ย. 60 | 161,400.00 | 161,400.00 | |
1 พ.ค. 60 | รับคืน บส.2088/36 ลว. 2 พ.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/440 | 56,800.00 | 104,600.00 | |||
1 พ.ค. 60 | รับคืน บส.2088/27 ลว.2 พ.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/430 | 39,600.00 | 65,000.00 | |||
11 พ.ค. 60 | รับคืน บส.2090/22 ลว.15 พ.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/502 | 5,000.00 | 60,000.00 | |||
11 พ.ค. 60 | รับคืน บส.2090/19 ลว.15 พ.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/499 | 20,600.00 | 39,400.00 | |||
11 พ.ค. 60 | รับคืน บส.2090/19 ลว.15 พ.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/498 | 11,400.00 | 28,000.00 | |||
11 พ.ค. 60 | รับคืน บส.2090/19 ลว.15 พ.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/497 | 9,100.00 | 18,900.00 | |||
11 พ.ค. 60 | รับคืน บส.2090/19 ลว.15 พ.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/496 | 6,600.00 | 12,300.00 | |||
11 พ.ค. 60 | รับคืน บส.2090/18 ลว.15 พ.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/495 | 8,500.00 | 3,800.00 | |||
6 มิ.ย. 60 | รับคืน บส. 2095/10 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/614 | 3,000.00 | 800.00 | |||
5 ก.ย. 60 | รับคืน บส.2115/33 ลว. 5 กันยายน 2560 | 800.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | แผ่นดิน | |||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |