นายตรัยเทพ ศรีสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
282/2560
ชื่อลูกหนี้
นายตรัยเทพ ศรีสุข
วัน เดือน ปี ที่ยืม
9 ก.พ. 60
สังกัด
สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
31 มี.ค. 60
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
9 ก.พ. 60จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน วันที่ 10 - 12 ก.พ.60 จ่ายเงินยืม งวดที่ 1 =96,050 บาท รุ่นที่ 2 จำนวน 60 คน วันที่ 17 - 19 ก.พ.60 จ่ายเงินยืม งวดที่ 2 =96,050 บาท รุ่นที่ 3 จำนวน 60 คน วันที่ 24 - 26 ก.พ.60 จ่ายเงินยืม งวดที่ 3 =96,050 บาท รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน วันที่ 3 - 5 มี.ค.60 จ่ายเงินยืม งวดที่ 4 =96,050 บาท รุ่นที่ 5 จำนวน 60 คน วันที่ 10 - 12 มี.ค.60 จ่ายเงินยืม งวดที่ 5 =96,050 บาท1 เม.ย. 606 เม.ย. 60480,250.00480,250.00
16 ก.พ. 60รับคืนเงินสด บส.2035/24 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 25605,600.00474,650.00
24 ก.พ. 60รับคืนเงินสด บส.2035/42 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 25602,008.00472,642.00
7 มี.ค. 60 รับคืน บส.2040/39 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/23037,050.00435,592.00
7 มี.ค. 60 รับคืน บส.2040/36 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/22821,600.00413,992.00
7 มี.ค. 60 รับคืน บส. 2040/32ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/2251,800.00412,192.00
1 มี.ค. 60รับคืนเงินสด บส.2035/47 ลว. 1 มีนาคม 25605,600.00406,592.00
8 มี.ค. 60รับคืน บส.2040/49 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/24221,000.00385,592.00
8 มี.ค. 60รับคืน บส.2040/48 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/24121,600.00363,992.00
2 มี.ค. 60รับคืนเงินสด บส.2058/2 ลว. 2 มีนาคม 2560200.00363,792.00
7 มี.ค. 60รับคืนเงินสด บส.2058/10 ลว. 7มีนาคม 256020,200.00343,592.00
24 มี.ค. 60รับคืน บส.2060/45 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/309 37,050 บาท ลว. 28 มีนาคม 2560 รับคืน บส.2060/45 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/308 37,050 บาท ลว. 28 มีนาคม 2560 รับคืน บส.2060/44 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/307 5,192 บาท ลว. 28 มีนาคม 2560 รับคืน บส.2060/44 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/306 74,100 บาท ลว. 28 มีนาคม 2560 รับคืน บส.2060/43 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/305 64,800 บาท ลว. 28 มีนาคม 2560 รับคืน บส.2060/43 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/304 3,600 บาท ลว. 28 มีนาคม 2560221,792.00121,800.00
3 เม.ย. 60รับคืน บส.2084/28 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/36121,000.00100,800.00
3 เม.ย. 60รับคืน บส.2084/28 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/36021,000.0079,800.00
3 เม.ย. 60รับคืน บส.2084/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/3569,000.0070,800.00
3 เม.ย. 60รับคืน บส.2084/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/3559,000.0061,800.00
3 เม.ย. 60รับคืน บส.2084/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/3549,000.0052,800.00
3 เม.ย. 60รับคืน บส.2084/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/35321,000.0031,800.00
3 เม.ย. 60รับคืน บส.2084/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/3523,600.0028,200.00
3 เม.ย. 60รับคืน บส.2084/2560 ลว. 7 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/3513,600.0024,600.00
5 พ.ค. 60รับคืน บส.2090/2 ลว. 8 พ.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/47121,000.003,600.00
23 พ.ค. 60รับคืน บส.2092/9 ลว.26 พ.ค.2560 ใบเบิก งบประมาณแผ่นดิน P60/5503,600.000.00
-
งบประมาณแผ่นดิน
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
งาน / โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว GF2015418009700001 / 201543300L4468
หมวดรายจ่ายอื่นๆ
รหัส11-1-29