นายคีตวัตร โชตึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
260/2560
ชื่อลูกหนี้
นายคีตวัตร โชตึก
วัน เดือน ปี ที่ยืม
31 ม.ค. 60
สังกัด
งานบริหารทั่วไป
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
18 มี.ค. 60
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
31 ม.ค. 60 | 1.ค่าเก็บตัว ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 220,000 บาท จ่ายวันที่ 31 มกราคม 2560 2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 980,400 บาท จ่ายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 | 19 มี.ค. 60 | 24 มี.ค. 60 | 1,200,400.00 | 1,200,400.00 | |
1 พ.ค. 60 | รับคืนใบเบิก สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 168/2560 บค.053/2560 | 44,680.00 | 1,155,720.00 | |||
19 พ.ค. 60 | รับคืน บส.2092/5 ลว.22 พ.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/538 | 13,540.00 | 1,142,180.00 | |||
19 พ.ค. 60 | รับคืน บส.2090/33 ลว. 22 พ.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/516 | 294,840.00 | 847,340.00 | |||
9 มิ.ย. 60 | รับคืน บส. 2095/34 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P60/642 | 115,180.00 | 732,160.00 | |||
17 มิ.ย. 60 | รับคืน บค.61/2560 ลว. 17 มิถุนายน 2560 ใบเบิกสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 246/2560 | 191,000.00 | 541,160.00 | |||
17 มิ.ย. 60 | รับคืน บค.62/2560 ลว. 17 มิถุนายน 2560 ใบเบิกสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 243/2560 | 27,000.00 | 514,160.00 | |||
17 มิ.ย. 60 | รับคืน บค.63/2560 ลว. 17 มิถุนายน 2560 ใบเบิกสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 244/2560 | 15,000.00 | 499,160.00 | |||
17 มิ.ย. 60 | รับคืน บค.64/2560 ลว. 17 มิถุนายน 2560 ใบเบิกสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 245/2560 | 95,530.00 | 403,630.00 | |||
19 มิ.ย. 60 | รับคืน บค. ใบเบิกสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 248/2560 | 241,920.00 | 161,710.00 | |||
17 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2112/32 ลว.18ส.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน P60/964 | 20,000.00 | 141,710.00 | |||
17 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2112/32 ลว.18ส.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน P60/963 | 20,000.00 | 121,710.00 | |||
17 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2112/32 ลว.18ส.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน P60/962 | 30,000.00 | 91,710.00 | |||
5 ส.ค. 60 | รับคืนเงินสด บส.2109/24 ลว. 5 สิงหาคม 2560 | 50,000.00 | 41,710.00 | |||
8 ก.ย. 60 | รับคืนเงินสด บส.2115/49 ลว. 8 กันยายน 2560 | 41,710.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | ||||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |