นางสาวมณีรัตน์ ปราศจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
117/2560
ชื่อลูกหนี้
นางสาวมณีรัตน์ ปราศจาก
วัน เดือน ปี ที่ยืม
24 พ.ย. 59
สังกัด
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
30 ก.ค. 60
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
24 พ.ย. 59 | สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ NEC (งวดที่1 เดือนพ.ย.-ธ.ค.59 126,00 บาท) (งวดที่2 เดือนม.ค.-มี.ค. 60 126,000 บาท) (งวดที่1 เดือนเม.ย.-มิ.ย.60 168,000 บาท) | 31 ก.ค. 60 | 5 ส.ค. 60 | 420,000.00 | 420,000.00 | |
20 ม.ค. 60 | รับคืน บส.2030/11 ลว. 17 มกราคม 2560 | 125,988.00 | 294,012.00 | |||
27 ม.ค. 60 | รับคืนเงินสด บส.2035/10 ลว. 27 มกราคม 2560 | 12.00 | 294,000.00 | |||
7 มี.ค. 60 | รับคืนเงินสด บส.2040/31 ลว. 7 มีนาคม 2560 | 125,988.00 | 168,012.00 | |||
23 มี.ค. 60 | รับคืนเงินสด บส.2058/43 ลว. 23 มีนาคม 2560 | 12.00 | 168,000.00 | |||
26 มิ.ย. 60 | รับคืน บส. 2095/47 ลว. 21 มิถุนายน 2560 | 167,988.00 | 12.00 | |||
19 ก.ย. 60 | รับคืนเงินสด บส.2117/21 ลว. 19 กันยายน 2560 | 12.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | อื่นๆ | |||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | อุดหนุน | |||||
รหัส |