นายเทวา ขันติวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
54/2560
ชื่อลูกหนี้
นายเทวา ขันติวงษ์
วัน เดือน ปี ที่ยืม
28 ต.ค. 59
สังกัด
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
27 มี.ค. 60
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
28 ต.ค. 59โครงการแนะแนว งวดที่1 วันที่ 31 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2559 งบแผ่นดิน ค่าเบี้ยเลี้ยง (39 วัน* 4 คน * 240 บาท) = 37,440 บาท + งบ กศ.บป. ค่าน้ำมัน 30,000 บาท รวมทั้งหมด 67,440 บาท งวดที่2 วันที่ 9 มกราคม - 28 กมภาพันธ์ 2560 งบแผ่นดิน ค่าเบี้ยเลี้ยง (37 วัน* 4 คน * 240 บาท) = 35,520 บาท + งบ กศ.บป. ค่าน้ำมัน 20,000 บาท รวมทั้งหมด 55,520บาท28 มี.ค. 602 เม.ย. 60122,960.00122,960.00
9 ม.ค. 60รับคืนเงินสด บส. 2022/30 ลว. 9 มกราคม 256029,190.0093,770.00
10 มี.ค. 60 รับคืนเงินสด บส.2058/18 ลว.10 มีนาคม 25601,070.0092,700.00
30 มี.ค. 60รับคืน บส. 2084/14 ลว. 3 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/3376,280.0086,420.00
30 มี.ค. 60รับคืน บส.2084/13 ลว. 3 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/3364,420.0082,000.00
30 มี.ค. 60รับคืน บส.2084/12 ลว. 3 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/3355,550.0076,450.00
30 มี.ค. 60รับคืน บส.2084/11 ลว. 3 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/3345,800.0070,650.00
30 มี.ค. 60รับคืน บส. 2084/10 ลว. 3 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/3334,400.0066,250.00
30 มี.ค. 60รับคืน บส.2084/9 ลว. 3 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/3324,400.0061,850.00
30 มี.ค. 60รับคืน บส. 2084/8 ลว. 3 เมษายน 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/3317,280.0054,570.00
4 เม.ย. 60รับคืนเงินสด บส.2059/42 ลว. 4 เมษายน 2560 ใบเบิกทะเบียน เลขที่ 11-16/256016,320.0038,250.00
23 พ.ค. 60รับคืน บส.2092/13 ลว.26 พ.ค.2560 ใบเบิก งบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/5545,460.0032,790.00
23 พ.ค. 60รับคืน บส.2092/14 ลว.26 พ.ค.2560 ใบเบิก งบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/5555,880.0026,910.00
23 พ.ค. 60รับคืน บส.2092/20 ลว.26 พ.ค.2560 ใบเบิก งบประมาณแผ่นดินเลขที่ 563/25605,360.0021,550.00
23 พ.ค. 60รับคืน บส.2092/21 ลว.26 พ.ค.2560 ใบเบิก งบประมาณแผ่นดินเลขที่ 564/25605,290.0016,260.00
23 พ.ค. 60รับคืน บส.2092/22 ลว.26 พ.ค.2560 ใบเบิก งบประมาณแผ่นดินเลขที่ 565/25605,700.0010,560.00
27 ก.ค. 60รับคืน บส.2107/8 ลว. 27 กรกฎาคม 2560 ใบเบิก งานทะเบียนเลขที่ 25-28/25606,240.004,320.00
27 ก.ค. 60รับคืน บส.2107/9 ลว. 27 กรกฎาคม 2560 ใบเบิก งานทะเบียนเลขที่ 29-30/25604,320.000.00
-
งบประมาณแผ่นดิน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพคน GF16หลัก 2015426002700001
งาน / โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร GF14หลัก 201543300L4470
หมวดรายจ่ายอื่นๆ
รหัส2-2-4