นายกนก โตสุรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
848/2559
ชื่อลูกหนี้
นายกนก โตสุรัตน์
วัน เดือน ปี ที่ยืม
25 ส.ค. 59
สังกัด
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
9 ก.ย. 59
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
25 ส.ค. 59 | เดินทางไปราชการ เพื่อนิเทศงานวิจัยและประสานงานวิจัย ในวันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 ณ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และกรุงเทพมหานคร | 10 ก.ย. 59 | 15 ก.ย. 59 | 9,700.00 | 9,700.00 | |
6 ก.ย. 59 | รับคืนเงินสด บส.1987/15 ลว. 5 กันยายน 2559 | 2,441.00 | 7,259.00 | |||
20 ก.ย. 59 | รับคืน บส.1984/49 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P59/1111 | 7,259.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | แผ่นดิน | |||||
แผนงาน | สังคมฯ ดำเนินงาน | |||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ใช้สอย | |||||
รหัส |