นายจรัส โนนกอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
689/2559
ชื่อลูกหนี้
นายจรัส โนนกอง
วัน เดือน ปี ที่ยืม
8 ก.ค. 59
สังกัด
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
8 ส.ค. 59
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
8 ก.ค. 59เดินทางไปราชการเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ฯ ในวันที่ 10-12 และ 14-16 กรกฎาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร9 ส.ค. 5914 ส.ค. 5997,320.0097,320.00
23 ส.ค. 59รับคืนเงินสด บส.1982/9 ลว. 23 สิงหาคม 255932,194.4065,125.60
5 ก.ย. 59 รับคืน บส.1984/31 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/10402,342.0062,783.60
5 ก.ย. 59 รับคืน บส.1984/32 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/10402,342.0060,441.60
5 ก.ย. 59 รับคืน บส.1984/33 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/10411,200.0059,241.60
5 ก.ย. 59 รับคืน บส.1984/34 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/10411,200.0058,041.60
5 ก.ย. 59 รับคืน บส.1984/35 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/10426,800.0051,241.60
5 ก.ย. 59 รับคืน บส.1984/36 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/10426,800.0044,441.60
5 ก.ย. 59 รับคืน บส.1984/37 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/104312,000.0032,441.60
5 ก.ย. 59 รับคืน บส.1984/38 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/104324,000.008,441.60
5 ก.ย. 59 รับคืน บส.1984/39 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/1044588.507,853.10
5 ก.ย. 59 รับคืน บส.1984/40 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/1044353.107,500.00
8 ก.ย. 59รับคืน บส. 1987/32 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/10884,000.003,500.00
8 ก.ย. 59รับคืน บส.1987/33 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/1882,000.001,500.00
14 ก.ย. 59รับคืนเงินสด บส.1987/46 ลว. 14 กันยายน 2559 1,500.000.00
-
งบประมาณแผ่นดิน
แผนงาน
งาน / โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
หมวดรายจ่ายอื่นๆ
รหัส1-2-15