นายจรัส โนนกอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
646/2559
ชื่อลูกหนี้
นายจรัส โนนกอง
วัน เดือน ปี ที่ยืม
21 มิ.ย. 59
สังกัด
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
9 ก.ค. 59
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
21 มิ.ย. 59 | เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมกระบวนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ณ ศาลปกครอง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 | 10 ก.ค. 59 | 15 ก.ค. 59 | 5,460.00 | 5,460.00 | |
29 มิ.ย. 59 | รับคืนเงินสด บส.1951/42 ลว. 29 มิถุนายน 2559 | 1,630.00 | 3,830.00 | |||
28 ก.ค. 59 | รับคืน บส. 1961/26 ลว.28 กรกฎาคม 2559 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/822 | 3,830.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | แผ่นดิน | |||||
แผนงาน | สังคมฯ ดำเนินงาน | |||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ใช้สอย | |||||
รหัส |