นายกนก โตสุรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
434/2559
ชื่อลูกหนี้
นายกนก โตสุรัตน์
วัน เดือน ปี ที่ยืม
18 มี.ค. 59
สังกัด
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
4 เม.ย. 59
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
18 มี.ค. 59 | เดินทางไปราชการ ณ จ.อุบลราชธานี จ.นครพนม ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 | 5 เม.ย. 59 | 10 เม.ย. 59 | 4,540.00 | 4,540.00 | |
21 มี.ค. 59 | รับคืนเงินสด บส.1896/30 ลว.21 มีนาคม 2559 | 2,950.00 | 1,590.00 | |||
30 มี.ค. 59 | รับคืน บส. 1934/6 ลว. 30 มีนาคม 2559 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P59/437 | 1,590.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | แผ่นดิน | |||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ใช้สอย | |||||
รหัส |