นายภาดล อามาตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
143/2559
ชื่อลูกหนี้
นายภาดล อามาตย์
วัน เดือน ปี ที่ยืม
2 ธ.ค. 58
สังกัด
สาขาวิชาการจัดการ
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
31 ส.ค. 59
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ธ.ค. 58 | ดำเนินโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 1.ธันวาคม 58 - กุมภาพันธ์ 2559 136,500 บาท 2.มีนาคม 2559 - พฤษภาคม 2559 136,500 บาท 3.มิถุนายน 2559 - กรกฎาคม 2559 182,000 บาท | 1 ก.ย. 59 | 6 ก.ย. 59 | 455,000.00 | 455,000.00 | |
2 ก.พ. 59 | รับคืน บส.1872/39 ลว.2 กุมภาพันธ์ 2559 เช็ค ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 10120687 | 136,488.00 | 318,512.00 | |||
9 ก.พ. 59 | รับคืนเงินสด บส.1875/33 ลว.9 กุมภาพันธ์ 2559 | 12.00 | 318,500.00 | |||
11 เม.ย. 59 | รับคืน บส.1934/33 ลว. 11 เมษายน 2559 เช็คธนาคารกรุงไทย ลว. 11 เมษายน 2559 | 136,488.00 | 182,012.00 | |||
20 เม.ย. 59 | รับคืน เงินสด บส. 1935/40 ลว. 20 เมษายน 2559 | 12.00 | 182,000.00 | |||
13 ก.ค. 59 | รับคืน บส.1961/6 ลว. 13 กรกฎาคม 2559 | 181,988.00 | 12.00 | |||
27 ก.ค. 59 | รับคืนเงินสด บส.1958/40 ลว. 27 กรกฎาคม 2559 | 12.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | แผ่นดิน | |||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |