นางสาวกนกกาญจน์ บุญทรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
3/2559
ชื่อลูกหนี้
นางสาวกนกกาญจน์ บุญทรง
วัน เดือน ปี ที่ยืม
1 ต.ค. 58
สังกัด
บัณฑิตศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
8 ต.ค. 58
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
1 ต.ค. 58ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 25589 ต.ค. 5814 ต.ค. 5822,500.0022,500.00
1 ต.ค. 58รับคืนเงินสด บส.1825/1 ลว.1 ตุลาคม 255810.0022,490.00
16 ต.ค. 58รับคืนใบเบิกโครงการบัณฑิต เลขที่ 9/2559 และ บส.1837/21 ลว. 16 ตุลาคม 25581,990.0020,500.00
16 ต.ค. 58รับคืนใบเบิกโครงการบัณฑิต เลขที่ 10/2559 และ บส.1837/22 ลว.16 ตุลาคม 2558500.0020,000.00
20 ต.ค. 58รับคืนตามใบเบิก เงินสะสมบัณฑิต เลขที่ 11/2558 บส.1837/24 ลว. 20 ตุลาคม 25585,000.0015,000.00
20 ต.ค. 58รับคืนตามใบเบิก เงินสะสมบัณฑิต เลขที่ 12/2559 บส.1837/25 ลว. 20 ตุลาคม 25585,000.0010,000.00
20 ต.ค. 58รับคืนตามใบเบิกเงินสะสมบัณฑิต เลขที่ 10/2559 บส.1837/26 ลว.20 ตุลาคม 25585,000.005,000.00
21 ม.ค. 59รับคืน บส.1873/8 ลว. 21 มกราคม 2559 ใบเบิก ป.โท รปม. เลขที่ 10/25595,000.000.00
-
งบประมาณบัณฑิตศึกษา
แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
งาน / โครงการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
หมวดอุดหนุน
รหัสบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 20 (2558)