นายธีรพงศ์ สงผัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
309/2564
ชื่อลูกหนี้
นายธีรพงศ์ สงผัด
วัน เดือน ปี ที่ยืม
29 มี.ค. 64
สังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
28 เม.ย. 64
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
29 มี.ค. 64 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ตำบลหัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 29 เม.ย. 64 | 4 พ.ค. 64 | 9,754.00 | 9,754.00 | |
18 พ.ค. 64 | รับเงินโอนผ่าน KTB บส.2589/36 P642019/43 | 9,450.00 | 304.00 | |||
18 พ.ค. 64 | รับเงินโอนผ่าน KTB บส.2589/36 P642019/44 | 304.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | แผ่นดิน | |||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | อุดหนุน | |||||
รหัส |