นายนิโรธ ศรีมันตะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
354/2563
ชื่อลูกหนี้
นายนิโรธ ศรีมันตะ
วัน เดือน ปี ที่ยืม
13 มี.ค. 63
สังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
12 เม.ย. 63
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
13 มี.ค. 63 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาด้วยโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชนบ้านท่าเรือภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 17-28 มีนาคม 2563 | 13 เม.ย. 63 | 18 เม.ย. 63 | 180,200.00 | 180,200.00 | |
1 มิ.ย. 63 | รับคืนเงินสด บส.2496/23 | 1,500.00 | 178,700.00 | |||
12 มิ.ย. 63 | เบิกชดใช้เงินยืม ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P63/467 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2521/01 (64,800) โดยโอนผ่านระบบ KTB เข้าบัญชี 156-1-72961-3 | 36,000.00 | 142,700.00 | |||
12 มิ.ย. 63 | เบิกชดใช้เงินยืม ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P63/468 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2521/01 (64,800) โดยโอนผ่านระบบ KTB เข้าบัญชี 156-1-72961-3 | 28,800.00 | 113,900.00 | |||
12 มิ.ย. 63 | เบิกชดใช้เงินยืม ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P63/473 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2521/03 (40,400) โดยโอนผ่านระบบ KTB เข้าบัญชี 156-1-72961-3 | 30,400.00 | 83,500.00 | |||
12 มิ.ย. 63 | เบิกชดใช้เงินยืม ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P63/475 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2521/03 (40,400) โดยโอนผ่านระบบ KTB เข้าบัญชี 156-1-72961-3 | 10,000.00 | 73,500.00 | |||
17 มิ.ย. 63 | เบิกชดใช้เงินยืม ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P63/487 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2500/07 โดยโอนผ่านระบบ KTB เข้าบัญชี 156-1-72961-3 | 73,500.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | ||||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | อื่นๆ | |||||
รหัส |