นางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
148/2563
ชื่อลูกหนี้
นางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา
วัน เดือน ปี ที่ยืม
6 ม.ค. 63
สังกัด
งานบริหารทั่วไป
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
4 ก.พ. 63
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
6 ม.ค. 63ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม) ณ ม.รังสิต จ.ปทุมธานี ในวันที่ 8-20 มกราคม 25635 ก.พ. 6310 ก.พ. 63499,190.00499,190.00
25 ก.พ. 63รับคืน บค. 31/2563 ลว.25 ก.พ.2563 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.112/25636,000.00493,190.00
25 ก.พ. 63รับคืน บค. 32/2563 ลว.25 ก.พ.2563 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.113/25637,252.00485,938.00
29 พ.ค. 63รับคืน บส.2497/46 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P63/4175,840.00480,098.00
29 พ.ค. 63รับคืน บส.2497/46 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P63/4188,910.00471,188.00
29 พ.ค. 63รับคืน บส.2497/46 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P63/41913,440.00457,748.00
29 พ.ค. 63รับคืน บส.2497/46 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P63/42036,250.00421,498.00
29 พ.ค. 63รับคืน บส.2497/47 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P63/4215,520.00415,978.00
29 พ.ค. 63รับคืน บส.2497/47 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P63/42222,080.00393,898.00
29 พ.ค. 63รับคืน บส.2497/47 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P63/42322,650.00371,248.00
21 พ.ค. 63รับคืน บค.85/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.222/256316,565.00354,683.00
21 พ.ค. 63รับคืน บค.84/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.221/25635,665.00349,018.00
21 พ.ค. 63รับคืน บค.83/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.220/25639,750.00339,268.00
21 พ.ค. 63รับคืน บค.82/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.219/256323,800.00315,468.00
21 พ.ค. 63รับคืน บค.81/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.218/256314,915.00300,553.00
21 พ.ค. 63รับคืน บค.80/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.217/256331,200.00269,353.00
21 พ.ค. 63รับคืน บค.79/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.216/25639,300.00260,053.00
21 พ.ค. 63รับคืน บค.78/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.215/25635,630.00254,423.00
21 พ.ค. 63รับคืน บค.77/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.214/256312,780.00241,643.00
21 พ.ค. 63รับคืน บค.76/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.213/256353,720.00187,923.00
21 พ.ค. 63รับคืน บค.75/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.212/256324,040.00163,883.00
21 พ.ค. 63รับคืน บค.74/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.211/256339,050.00124,833.00
20 ก.ค. 63รับคืน บค.94/2563 ลว. 20 กรกฎาคม 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.255/256317,905.00106,928.00
6 ส.ค. 63รับคืน บค.99/2563 ลว. 6 สิงหาคม 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.279/25637,360.0099,568.00
6 ส.ค. 63รับคืน บค.100/2563 ลว. 6 สิงหาคม 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.280/256317,120.0082,448.00
6 ส.ค. 63รับคืน บค.101/2563 ลว. 6 สิงหาคม 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.281/256311,280.0071,168.00
6 ส.ค. 63รับคืน บค.102/2563 ลว. 6 สิงหาคม 63 ใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี บบ.282/256329,200.0041,968.00
3 ก.ย. 63รับคืนเงินสด บส.2533/2 41,968.000.00
-
งบประมาณบกศ.
แผนงานบกศ. ใช้สอย 366,200 บาท งบ สกอ. 132,990 บาท
งาน / โครงการ
หมวดใช้สอย
รหัส1-3-7