นายพงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
606/2562
ชื่อลูกหนี้
นายพงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
วัน เดือน ปี ที่ยืม
2 ก.ค. 62
สังกัด
สาขาวิชาการประถมศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
1 ส.ค. 62
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ก.ค. 62 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ในวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร | 2 ส.ค. 62 | 7 ส.ค. 62 | 144,480.55 | 144,480.55 | |
23 ก.ค. 62 | รับคืนเงินสด บส.2407/44 | 53,215.00 | 91,265.55 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 369/62 ลว. 30 ก.ค.62 | 4,000.00 | 87,265.55 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 370/62 ลว. 30 ก.ค.62 | 4,000.00 | 83,265.55 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 371/62 ลว. 30 ก.ค.62 | 8,000.00 | 75,265.55 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 374/62 ลว. 30 ก.ค.62 | 3,600.00 | 71,665.55 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 375/62 ลว. 30 ก.ค.62 | 3,284.90 | 68,380.65 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 376/62 ลว. 30 ก.ค.62 | 3,000.00 | 65,380.65 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 377/62 ลว. 30 ก.ค.62 | 3,000.00 | 62,380.65 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 378/62 ลว. 30 ก.ค.62 | 3,000.00 | 59,380.65 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 379/62 ลว. 30 ก.ค.62 | 5,700.00 | 53,680.65 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 380/62 ลว. 30 ก.ค.62 | 5,700.00 | 47,980.65 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 381/62 ลว. 30 ก.ค.62 | 5,300.00 | 42,680.65 | |||
31 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 384/62 ลว. 31 ก.ค.62 | 4,200.00 | 38,480.65 | |||
31 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 385/62 ลว. 31 ก.ค.62 | 4,200.00 | 34,280.65 | |||
31 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 386/62 ลว. 31 ก.ค.62 | 1,000.00 | 33,280.65 | |||
15 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 387/62 ลว. 31 ก.ค.62 | 1,000.00 | 32,280.65 | |||
16 ส.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญที่ 187/62 ตามใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 393/62 ลว.16 สิงหาคม 2562 | 4,000.00 | 28,280.65 | |||
21 ส.ค. 62 | รับคืนใบรับใบสำคัญ ตามใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 403/2562 | 4,000.00 | 24,280.65 | |||
27 ส.ค. 62 | รับคืน บส.2428/41 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/10 2,760 + 9,520 | 12,280.00 | 12,000.65 | |||
27 ส.ค. 62 | รับคืนเงินสด บส.2429/11 | 0.65 | 12,000.00 | |||
27 ส.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ ตามใบเบิก บกศ.สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 409/62 ลว. 27 ส.ค. 62 | 12,000.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | ||||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |