นางสาวสิริพร ยศแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
545/2562
ชื่อลูกหนี้
นางสาวสิริพร ยศแสน
วัน เดือน ปี ที่ยืม
7 มิ.ย. 62
สังกัด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
6 ก.ค. 62
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
7 มิ.ย. 62ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยกิจกรรมที่ 3 งวดที่ 1 51,870 บาท วันที่ 7 มิถุนายน 2562 งวดที่ 2 51,870 บาท วันที่ 21 มิถุนายน 2562 งวดที่ 3 51,870 บาท วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 7 ก.ค. 6212 ก.ค. 62155,610.00155,610.00
22 ส.ค. 62รับคืน บส. 2428/15 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/95611,970.00143,640.00
22 ส.ค. 62รับคืน บส.2428/15 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/95715,960.00127,680.00
22 ส.ค. 62รับคืน บส.2428/15 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/95815,960.00111,720.00
22 ส.ค. 62รับคืน บส.2428/15 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/95911,970.0099,750.00
22 ส.ค. 62รับคืน บส.2428/16 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/96011,970.0087,780.00
22 ส.ค. 62รับคืน บส.2428/16 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/96115,960.0071,820.00
22 ส.ค. 62รับคืน บส.2428/16 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/96211,970.0059,850.00
21 ส.ค. 62รับคืน บส. 2428/16ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/96311,970.0047,880.00
22 ส.ค. 62รับคืน บส.2428/17 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/96411,970.0035,910.00
22 ส.ค. 62รับคืน บส.2428/17 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/96511,970.0023,940.00
22 ส.ค. 62รับคืน บส.2428/17 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/96611,970.0011,970.00
27 ส.ค. 62รับคืน บส.2431/22 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/101611,970.000.00
-
งบประมาณ
แผนงาน
งาน / โครงการ
หมวด
รหัส