นายอนันศักดิ์ พวงอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
468/2562
ชื่อลูกหนี้
นายอนันศักดิ์ พวงอก
วัน เดือน ปี ที่ยืม
2 พ.ค. 62
สังกัด
สาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
13 มิ.ย. 62
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
2 พ.ค. 62 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนามัคคุเทศก์ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 รุ่น ในวันที่ 3 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2562 งวด 1 2 พ.ค.2562 งวด 2 23 พ.ค.2562 งวด 3 30 พ.ค.2562 งวด 4 6 มิ.ย.2562 งวด 5 13 มิ.ย.2562 งวด 6 20 มิ.ย.2562 งวด 7 27 มิ.ย.2562 งวด 8 4 ก.ค.2562 งวด 9 11 ก.ค. 2562 งวดละ 107,820 บาท | 14 มิ.ย. 62 | 19 มิ.ย. 62 | 970,380.00 | 970,380.00 | |
28 พ.ค. 62 | รับคืนเงินสด บส.2297/19 | 1,264.00 | 969,116.00 | |||
10 พ.ค. 62 | รับคืนเงินสด บส.2391/32 | 1,568.00 | 967,548.00 | |||
31 พ.ค. 62 | รับคืน บส. 2396/41 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/621 328 + 848 + 328 | 1,504.00 | 966,044.00 | |||
31 พ.ค. 62 | รับคืน บส.2396/38 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/615 | 63,000.00 | 903,044.00 | |||
5 มิ.ย. 62 | รับคืนเงินสด บส.2399/10 | 1,568.00 | 901,476.00 | |||
6 มิ.ย. 62 | รับคืน บส.2401/3 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/640 576+544+544 | 1,664.00 | 899,812.00 | |||
6 มิ.ย. 62 | รับคืน บส.2396/50 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/636 | 63,000.00 | 836,812.00 | |||
6 มิ.ย. 62 | รับคืน บส. 2396/48 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/631 | 41,820.00 | 794,992.00 | |||
11 มิ.ย. 62 | รับคืนเงินสด บส.2399/27 | 1,200.00 | 793,792.00 | |||
13 มิ.ย. 62 | รับคืน บส. 2401/33 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/687 | 1,432.00 | 792,360.00 | |||
13 มิ.ย. 62 | รับคืน บส. 2401/28 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/681 | 63,000.00 | 729,360.00 | |||
13 มิ.ย. 62 | รับคืน บส.2401/25 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/676 | 41,820.00 | 687,540.00 | |||
14 มิ.ย. 62 | รับคืนเงินสด บส.2399/36 | 1,280.00 | 686,260.00 | |||
21 มิ.ย. 62 | รับคืนเงินสด บส.2407/2 | 5,936.00 | 680,324.00 | |||
1 ก.ค. 62 | รับคืน บส. 2406/27ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/742 | 63,000.00 | 617,324.00 | |||
1 ก.ค. 62 | รับคืน บส. 2406/29ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/744 | 41,820.00 | 575,504.00 | |||
1 ก.ค. 62 | รับคืน บส.2406/30 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/745 | 41,820.00 | 533,684.00 | |||
1 ก.ค. 62 | รับคืน บส.2406/39 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/754 (เบิกเกินไป 36 บาท ใบเบิกบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/754 ยอดเบิก 1,708 บาท) (ทำบันทึกข้อความขออนุมัติคืนเงินให้ผู้ยืม จำนวน 36 บาท) | 1,708.00 | 531,976.00 | |||
4 ก.ค. 62 | รับคืน บส. 2406/41 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/760 | 63,000.00 | 468,976.00 | |||
4 ก.ค. 62 | รับคืน บส. 2406/41 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/759 | 1,790.00 | 467,186.00 | |||
15 ก.ค. 62 | รับคืน บส.2406/45 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/766 | 63,000.00 | 404,186.00 | |||
15 ก.ค. 62 | รับคืน บส.2406/43 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/764 | 41,820.00 | 362,366.00 | |||
15 ก.ค. 62 | รับคืน บส.2409/13 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/793 | 41,820.00 | 320,546.00 | |||
24 ก.ค. 62 | รับคืนเงินสด บส.2407/47 | 1,608.00 | 318,938.00 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืน บส.2409/33 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/843 | 41,820.00 | 277,118.00 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืน บส.2409/31 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/839 | 63,000.00 | 214,118.00 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืน บส. 2409/31 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/838 | 63,000.00 | 151,118.00 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืน บส.2409/24 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/827 | 63,000.00 | 88,118.00 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืน บส.2409/37 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/855 | 840.00 | 87,278.00 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืน บส. 2409/35 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/850 | 816.00 | 86,462.00 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืน บส.2409/35 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/849 | 288.00 | 86,174.00 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืน บส. 2409/35 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/848 | 288.00 | 85,886.00 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืน บส. 2409/35 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/847 | 920.00 | 84,966.00 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืน บส.2409/33 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/845 | 41,820.00 | 43,146.00 | |||
30 ก.ค. 62 | รับคืน บส.2409/33 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P62/844 | 41,820.00 | 1,326.00 | |||
7 ส.ค. 62 | รับคืนเงินสด บส.2422/27 | 1,362.00 | -36.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | ||||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |