นายอดิศักดิ์ สนับหนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
364/2562
ชื่อลูกหนี้
นายอดิศักดิ์ สนับหนุน
วัน เดือน ปี ที่ยืม
1 มี.ค. 62
สังกัด
งานบริหารทั่วไป
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
26 มี.ค. 62
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มี.ค. 62 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมแขง่ขันกีฬาราชภัฏฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 3 - 11 มีนาคม 2562 | 27 มี.ค. 62 | 1 เม.ย. 62 | 744,460.00 | 744,460.00 | |
11 เม.ย. 62 | รับคืนใบสำคัญรับเงิน บค.086/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 204/62 | 35,550.00 | 708,910.00 | |||
11 เม.ย. 62 | รับคืนใบสำคัญรับเงิน บค.087/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 205/62 | 55,000.00 | 653,910.00 | |||
13 พ.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญเลขที่ 114/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 248/2562 ลว.13 พ.ค.2562 | 5,000.00 | 648,910.00 | |||
13 พ.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญเลขที่ 115/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 249/2562 ลว.13 พ.ค.2562 | 3,300.00 | 645,610.00 | |||
13 พ.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญเลขที่ 116/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 250/2562 ลว.13 พ.ค.2562 | 33,520.00 | 612,090.00 | |||
13 พ.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญเลขที่ 117/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 251/2562 ลว.13 พ.ค.2562 | 5,766.00 | 606,324.00 | |||
13 พ.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญเลขที่ 118/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 252/2562 ลว.13 พ.ค.2562 | 57,211.00 | 549,113.00 | |||
13 พ.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญเลขที่ 119/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 253/2562 ลว.13 พ.ค.2562 | 8,654.00 | 540,459.00 | |||
13 พ.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญเลขที่ 120/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 254/2562 ลว.13 พ.ค.2562 | 19,775.00 | 520,684.00 | |||
13 พ.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญเลขที่ 121/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 255/2562 ลว.13 พ.ค.2562 | 1,935.00 | 518,749.00 | |||
13 พ.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญเลขที่ 122/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 256/2562 ลว.13 พ.ค.2562 | 33,862.00 | 484,887.00 | |||
13 พ.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญเลขที่ 123/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 257/2562 ลว.13 พ.ค.2562 | 3,197.00 | 481,690.00 | |||
11 มิ.ย. 62 | รับคืนใบสำคัญ126/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 285/62 ลว.11 มิ.ย.62 | 35,640.00 | 446,050.00 | |||
11 มิ.ย. 62 | รับคืนใบสำคัญ127/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 286/62 ลว.11 มิ.ย.62 | 21,000.00 | 425,050.00 | |||
11 มิ.ย. 62 | รับคืนใบสำคัญ128/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 287/62 ลว.11 มิ.ย.62 | 500.00 | 424,550.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ143/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 329/62 ลว.3 ก.ค.62 | 21,788.00 | 402,762.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ144/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 330/62 ลว.3 ก.ค.62 | 17,980.00 | 384,782.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ145/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 331/62 ลว.3 ก.ค.62 | 19,160.00 | 365,622.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ146/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 332/62 ลว.3 ก.ค.62 | 16,475.00 | 349,147.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ147/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 333/62 ลว.3 ก.ค.62 | 10,788.00 | 338,359.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ148/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 334/62 ลว.3 ก.ค.62 | 8,616.00 | 329,743.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ149/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 335/62 ลว.3 ก.ค.62 | 20,677.00 | 309,066.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ150/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 336/62 ลว.3 ก.ค.62 | 28,768.00 | 280,298.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ151/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 337/62 ลว.3 ก.ค.62 | 12,521.00 | 267,777.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ152/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 338/62 ลว.3 ก.ค.62 | 7,192.00 | 260,585.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ153/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 339/62 ลว.3 ก.ค.62 | 21,576.00 | 239,009.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ154/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 340/62 ลว.3 ก.ค.62 | 6,000.00 | 233,009.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ155/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 341/62 ลว.3 ก.ค.62 | 12,586.00 | 220,423.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ156/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 342/62 ลว.3 ก.ค.62 | 3,773.00 | 216,650.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ157/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 343/62 ลว.3 ก.ค.62 | 9,226.00 | 207,424.00 | |||
3 ก.ค. 62 | รับคืนใบสำคัญ158/62 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 344/62 ลว.3 ก.ค.62 | 2,400.00 | 205,024.00 | |||
6 ส.ค. 62 | รับคืนเงินสด บส.2422/19 | 44,780.00 | 160,244.00 | |||
6 ส.ค. 62 | รับคืนเงินสด บส.2422/21 | 107,600.00 | 52,644.00 | |||
9 ส.ค. 62 | รับคืน ใบเบิกส่วนกลาง เลขที่ 254/2562 ใบรับใบสำคัญเลขที่ 012/2562 | 22,680.00 | 29,964.00 | |||
15 ส.ค. 62 | รับคืนเงินสด บส.2422/45 | 29,964.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | ||||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |