นายประจวบ จันทร์หมื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
165/2562
ชื่อลูกหนี้
นายประจวบ จันทร์หมื่น
วัน เดือน ปี ที่ยืม
17 ธ.ค. 61
สังกัด
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
3 ม.ค. 62
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
17 ธ.ค. 61 | 4 ม.ค. 62 | 9 ม.ค. 62 | 124,761.00 | 124,761.00 | ||
16 ม.ค. 62 | รับคืนเงินสด บส.2324/41 | 10,225.00 | 114,536.00 | |||
29 ม.ค. 62 | รับคืน บส. 2338/31 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/234 | 47,336.00 | 67,200.00 | |||
14 ก.พ. 62 | รับคืน บส. 2348/1 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P62/263 | 67,200.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | ||||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |