นางสาวกฤษฎา อุกาพรหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
810/2561
ชื่อลูกหนี้
นางสาวกฤษฎา อุกาพรหม
วัน เดือน ปี ที่ยืม
21 ก.ย. 61
สังกัด
หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
20 ต.ค. 61
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
21 ก.ย. 61ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ในวันที่ 22 กันยายน 2561 และจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ /2561 ในวันที่ 23 กันยายน 2561 21 ต.ค. 6126 ต.ค. 61122,300.00122,300.00
25 ก.ย. 61 รับคืนเงินสด บส.2278/4124,684.0097,616.00
26 ก.ย. 61รับคืน บค.033/2561 ลว. 26 กันยายน 2561 ใบเบิกส่วนกลาง เลขที่ 295/25616,000.0091,616.00
26 ก.ย. 61รับคืน บค.034/2561 ลว. 26 กันยายน 2561 ใบเบิกส่วนกลาง เลขที่ 296/25615,500.0086,116.00
26 ก.ย. 61รับคืน บค.035/2561 ลว. 26 กันยายน 2561 ใบเบิกส่วนกลาง เลขที่ 297/25617,000.0079,116.00
26 ก.ย. 61รับคืน บค.036/2561 ลว. 26 กันยายน 2561 ใบเบิกส่วนกลาง เลขที่ 298/256153,300.0025,816.00
26 ก.ย. 61รับคืน บค.037/2561 ลว. 26 กันยายน 2561 ใบเบิกส่วนกลาง เลขที่ 299/25612,208.0023,608.00
26 ก.ย. 61รับคืน บค.038/2561 ลว. 26 กันยายน 2561 ใบเบิกส่วนกลาง เลขที่ 300/25614,610.0018,998.00
26 ก.ย. 61รับคืน บค.040/2561 ลว. 26 กันยายน 2561 ใบเบิกส่วนกลาง เลขที่ 302/25612,576.0016,422.00
26 ก.ย. 61รับคืน บค.041/2561 ลว. 26 กันยายน 2561 ใบเบิกส่วนกลาง เลขที่ 303/25618,210.008,212.00
26 ก.ย. 61รับคืน บค.042/2561 ลว. 26 กันยายน 2561 ใบเบิกส่วนกลาง เลขที่ 304/25612,784.005,428.00
27 ก.ย. 61รับคืนเงินสด บส.2282/1280.005,348.00
8 ต.ค. 61รับคืน บค. 001/2562 ลว. 5 ตุลาคม 2561 รับคืนใบเบิกเงินกันส่วนกลางเลขที่ 3/2562 5,648 บาท คืนผู้ยืม 300 บาท 5,348.000.00
-
งบประมาณบกศ.
แผนงาน
งาน / โครงการ
หมวดอุดหนุน
รหัส11-1-1