นายสิทธิชัย บวชไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
801/2561
ชื่อลูกหนี้
นายสิทธิชัย บวชไธสง
วัน เดือน ปี ที่ยืม
13 ก.ย. 61
สังกัด
สาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
12 ต.ค. 61
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
13 ก.ย. 61 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เขมร ส่วย ลาว เยอ จังหวัดศรีสะเกษ ของดีบ้านฉัน 4 เผ่า ศรีสะเกษ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 | 13 ต.ค. 61 | 18 ต.ค. 61 | 99,800.00 | 99,800.00 | |
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส. 2283/25 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/1005 | 4,000.00 | 95,800.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/24 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/1004 | 4,000.00 | 91,800.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/23 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/1003 | 4,000.00 | 87,800.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/22 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/1002 | 3,000.00 | 84,800.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/21 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/1001 | 3,000.00 | 81,800.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/20 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/1000 | 3,000.00 | 78,800.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส. 2283/19ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/999 | 3,000.00 | 75,800.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/18 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/998 | 3,000.00 | 72,800.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส. 2283/17ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/997 | 3,000.00 | 69,800.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส. 2283/16 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/996 | 3,000.00 | 66,800.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/11 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/992 | 21,600.00 | 45,200.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส. 2283/10 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/991 | 15,200.00 | 30,000.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส. 2283/7 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/988 | 7,000.00 | 23,000.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/6 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/987 | 3,000.00 | 20,000.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/5 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/986 | 4,000.00 | 16,000.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/4 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/985 | 4,000.00 | 12,000.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/3 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/984 | 4,000.00 | 8,000.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส. 2283/2 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/983 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
26 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/1 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/982 | 4,000.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | แผ่นดิน | |||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | รายจ่ายอื่นๆ | |||||
รหัส |