นายสิทธิชัย บวชไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
801/2561
ชื่อลูกหนี้
นายสิทธิชัย บวชไธสง
วัน เดือน ปี ที่ยืม
13 ก.ย. 61
สังกัด
สาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
12 ต.ค. 61
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
13 ก.ย. 61ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เขมร ส่วย ลาว เยอ จังหวัดศรีสะเกษ ของดีบ้านฉัน 4 เผ่า ศรีสะเกษ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 13 ต.ค. 6118 ต.ค. 6199,800.0099,800.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส. 2283/25 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/10054,000.0095,800.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส.2283/24 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/10044,000.0091,800.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส.2283/23 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/10034,000.0087,800.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส.2283/22 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/10023,000.0084,800.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส.2283/21 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/10013,000.0081,800.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส.2283/20 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/10003,000.0078,800.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส. 2283/19ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/9993,000.0075,800.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส.2283/18 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/9983,000.0072,800.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส. 2283/17ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/9973,000.0069,800.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส. 2283/16 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/9963,000.0066,800.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส.2283/11 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/99221,600.0045,200.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส. 2283/10 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/99115,200.0030,000.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส. 2283/7 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/9887,000.0023,000.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส.2283/6 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/9873,000.0020,000.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส.2283/5 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/9864,000.0016,000.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส.2283/4 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/9854,000.0012,000.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส.2283/3 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/9844,000.008,000.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส. 2283/2 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/9834,000.004,000.00
26 ก.ย. 61รับคืน บส.2283/1 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/9824,000.000.00
-
งบประมาณแผ่นดิน
แผนงาน
งาน / โครงการ
หมวดรายจ่ายอื่นๆ
รหัส