นางสาวบงกชบงกชกัลยาณ์ แก้วสุวรรณานนท์ พวงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
760/2561
ชื่อลูกหนี้
นางสาวบงกชบงกชกัลยาณ์ แก้วสุวรรณานนท์ พวงสวัสดิ์
วัน เดือน ปี ที่ยืม
24 ส.ค. 61
สังกัด
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
23 ก.ย. 61
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
24 ส.ค. 61 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 | 24 ก.ย. 61 | 29 ก.ย. 61 | 84,148.00 | 84,148.00 | |
27 ส.ค. 61 | รับคืนเงินสด บส.2262/32 | 8,816.00 | 75,332.00 | |||
3 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2262/39 ใบเบิกสำนักงานสภา เลขที่ 142/2561 | 39,500.00 | 35,832.00 | |||
7 ก.ย. 61 | รับคืน 2279/41 บส. ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/885 | 2,208.00 | 33,624.00 | |||
7 ก.ย. 61 | รับคืน 2279/42 บส. ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/885 | 3,200.00 | 30,424.00 | |||
7 ก.ย. 61 | รับคืน 2279/38 บส. ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/884 | 2,576.00 | 27,848.00 | |||
7 ก.ย. 61 | รับคืน 2279/39 บส. ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/884 | 4,700.00 | 23,148.00 | |||
7 ก.ย. 61 | รับคืน 2279/40 บส. ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/884 | 4,200.00 | 18,948.00 | |||
7 ก.ย. 61 | รับคืน 2279/32 บส. ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/879 | 5,048.00 | 13,900.00 | |||
30 ส.ค. 61 | รับคืนใบเบิกส่วนกลางเลขที่ 261/2561 | 13,900.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | กศ.บป. | |||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |