นางสาวมนัญญา นาคสิงห์ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
608/2561
ชื่อลูกหนี้
นางสาวมนัญญา นาคสิงห์ทอง
วัน เดือน ปี ที่ยืม
5 ก.ค. 61
สังกัด
สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
3 ส.ค. 61
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
5 ก.ค. 61โครงการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan) วันที่ 7-9 กรกฎาคม 25614 ส.ค. 619 ส.ค. 61122,000.00122,000.00
24 ส.ค. 61รับคืน บส.2262/28 ลวง 24 สิงหาคม 2561 ใบเบิกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขที่ 156/256149,400.0072,600.00
24 ส.ค. 61รับคืน บค. 209/2561 ลว. 23 ส.ค. 61 ใบเบิก วิทย์ บบ.151/6110,400.0062,200.00
24 ส.ค. 61รับคืน บค. 210/2561 ลว. 23 ส.ค. 61 ใบเบิก วิทย์ บบ.152/615,200.0057,000.00
24 ส.ค. 61รับคืน บค. 211/2561 ลว. 23 ส.ค. 61 ใบเบิก วิทย์ บบ.152/6122,500.0034,500.00
24 ส.ค. 61รับคืน บค. 212/2561 ลว. 23 ส.ค. 61 ใบเบิก วิทย์ บบ.154/6125,500.009,000.00
21 ก.ย. 61รับคืน บส.2278/21 ใบเบิกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขที่ 179/2561 4,000.005,000.00
20 ก.ย. 61รับคืน บค. 247/2561 ลว. 20 ก.ย. 61 ใบเบิก วิทยาศาสตร์ฯ บบ.178/615,000.000.00
-
งบประมาณบกศ.
แผนงาน
งาน / โครงการ
หมวด
รหัส