นายณัฐวัฒน์ บัวทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
490/2561
ชื่อลูกหนี้
นายณัฐวัฒน์ บัวทอง
วัน เดือน ปี ที่ยืม
17 พ.ค. 61
สังกัด
สาขาวิชานิติศาสตร์
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
16 มิ.ย. 61
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
17 พ.ค. 61 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ หลักสูตรนิตาศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 | 17 มิ.ย. 61 | 22 มิ.ย. 61 | 4,636.00 | 4,636.00 | |
24 พ.ค. 61 | รับคืนเงินสด บส. 2234/28 | 600.00 | 4,036.00 | |||
14 มิ.ย. 61 | รับคืน บส. 2238/1 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/534 | 536.00 | 3,500.00 | |||
13 ก.ค. 61 | รับคืน บค. 169/2561 ลว.11 ก.ค. 61 ใบเบิก กฎหมาย บบ.34/61 | 3,500.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | แผ่นดิน | |||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ประกันคุณภาพการศึกษา | |||||
หมวด | ||||||
รหัส |