นายสุวัฒน์ ศรีมะณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
429/2561
ชื่อลูกหนี้
นายสุวัฒน์ ศรีมะณี
วัน เดือน ปี ที่ยืม
5 เม.ย. 61
สังกัด
สำนักงานผู้อำนวยการ
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
26 เม.ย. 61
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
5 เม.ย. 61 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ฯ ในวันที่ี 9-10 เมษายน 2561 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 27 เม.ย. 61 | 2 พ.ค. 61 | 180,040.00 | 180,040.00 | |
25 เม.ย. 61 | รับคืนเงินสด บส.2227/23 ลว. 25 เมษายน 2561 | 6,500.00 | 173,540.00 | |||
11 พ.ค. 61 | รับคืน บส.2230/29 ลว. 11 พฤษภาคม 2561 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/429 | 6,500.00 | 167,040.00 | |||
5 มิ.ย. 61 | รับคืนใบรับใบสำคัญ 107/2561 ลว. 4 มิ.ย. 2561 วิจัยและพัฒนา บบ.22/61 | 86,440.00 | 80,600.00 | |||
5 มิ.ย. 61 | รับคืนใบรับใบสำคัญ 108/2561 ลว. 4 มิ.ย. 2561 วิจัยและพัฒนา บบ.23/61 | 13,200.00 | 67,400.00 | |||
5 มิ.ย. 61 | รับคืนใบรับใบสำคัญ 109/2561 ลว. 4 มิ.ย. 2561 วิจัยและพัฒนา บบ.24/61 | 56,400.00 | 11,000.00 | |||
9 ก.ค. 61 | รับคืน บส. 2238/36ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/591 | 11,000.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | ||||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |