นางสาวชุติมา เมฆวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
276/2561
ชื่อลูกหนี้
นางสาวชุติมา เมฆวัน
วัน เดือน ปี ที่ยืม
9 ก.พ. 61
สังกัด
สาขาวิชาสังคมศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
8 มี.ค. 61
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
9 ก.พ. 61ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลิตสื่อในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรม 2) ในวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ9 มี.ค. 6114 มี.ค. 61585,000.00585,000.00
11 เม.ย. 61รับคืน บส. 2227/6 ลว. 9 เมษายน 256121,668.00563,332.00
26 เม.ย. 61รับคืน บส.2230/13 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/4004,784.00558,548.00
21 พ.ค. 61รับคืนเงินสด บส.2234/13 ลว. 21 พฤษภาคม 2561960.00557,588.00
4 มิ.ย. 61รับคืน บส.2235/29 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/4982,600.00554,988.00
4 มิ.ย. 61รับคืน บส. 2235/30 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/4983,484.00551,504.00
4 มิ.ย. 61รับคืน บส.2235/27 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/4973,484.00548,020.00
4 มิ.ย. 61รับคืน บส.2235/28 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/4972,184.00545,836.00
4 มิ.ย. 61รับคืน บส. 2235/26 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/4963,484.00542,352.00
8 มิ.ย. 61รับคืน บส. 2235/46 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/5236,500.00535,852.00
8 มิ.ย. 61รับคืน บส.2235/45 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/5223,824.00532,028.00
8 มิ.ย. 61รับคืน บส. 2235/44ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/5213,484.00528,544.00
8 มิ.ย. 61รับคืน บส.2235/43 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/5203,484.00525,060.00
8 มิ.ย. 61รับคืน บส. 2235/42ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/5193,484.00521,576.00
8 มิ.ย. 61รับคืน บส. 2235/36 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/5071,300.00520,276.00
25 มิ.ย. 61รับคืน บส. 2238/11 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/55921,600.00498,676.00
25 มิ.ย. 61รับคืน บส.2238/14 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/562408,000.0090,676.00
25 มิ.ย. 61รับคืน บส.2238/16 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/5651,300.0089,376.00
29 มิ.ย. 61รับคืน บส. 2238/23 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/575 89,376 บาท คืนผู้ยืม 624 บาท 89,376.000.00
-
งบประมาณแผ่นดิน
แผนงาน
งาน / โครงการ
หมวดรายจ่ายอื่นๆ
รหัส11-1-27