นายคีตวัตร โชตึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
251/2561
ชื่อลูกหนี้
นายคีตวัตร โชตึก
วัน เดือน ปี ที่ยืม
1 ก.พ. 61
สังกัด
งานบริหารทั่วไป
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
25 ก.พ. 61
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
1 ก.พ. 61ค่าใช้่จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 ผีตาโขนเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ในวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2561 26 ก.พ. 613 มี.ค. 61698,225.00698,225.00
21 มี.ค. 61รับคืน บค.71/61 ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 132/ ลว.21 มีนาคม 2561(ค่าสมทบการแข่งขันกีฬา)50,000.00648,225.00
21 มี.ค. 61รับคืน บค.72/61 ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 133/ ลว.21 มีนาคม 2561(ค่าสมทบงานเลี้ยงรับรองนักกีฬา)45,150.00603,075.00
8 พ.ค. 61รับคืน บค.84/61 ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 157/61 ลว.8 พ.ค.2561(ค่าอาหารและที่พักนักกีฬา)59,880.00543,195.00
8 พ.ค. 61รับคืน บค.85/61 ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 158/61 ลว.8 พ.ค.2561(ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักนักกีฬา)50,920.00492,275.00
8 พ.ค. 61รับคืน บค.82/61 ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 159/61 ลว.8 พ.ค.2561(ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน,ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน(ภายนอก))15,000.00477,275.00
8 พ.ค. 61รับคืน บค.83/61 ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 160/61 ลว.8 พ.ค.2561(ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักนักกีฬา)41,240.00436,035.00
11 พ.ค. 61รับคืน บส.2230/33 ลว. 11 พฤษภาคม 2561 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/43445,670.00390,365.00
11 พ.ค. 61รับคืน บส.2230/32 ลว. 11 พฤษภาคม 2561 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/43255,950.00334,415.00
24 พ.ค. 61รับคืนเงินสด บส. 2234/2581,815.00252,600.00
25 พ.ค. 61รับคืนเงินสด บส. 2234/40 (หักเงินเดือน ตามบันทึกข้อความ งค.ว051/2561 ลว.23 พฤษภาคม 2561)3,000.00249,600.00
25 มิ.ย. 61รับคืน บส.2132/26 ลว. 25 มิถุนายน 2561 ใบเบิกเงินรายได้ เลขที่ 137/2561 ลว. 21 มิถุนายน 2561249,600.000.00
-
งบประมาณ
แผนงาน
งาน / โครงการ
หมวด
รหัส