นายเทวา ขันติวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
229/2561
ชื่อลูกหนี้
นายเทวา ขันติวงษ์
วัน เดือน ปี ที่ยืม
26 ม.ค. 61
สังกัด
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
15 มี.ค. 61
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
26 ม.ค. 61ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อรับสมัครนักเรียน นักศึกษานอกสภานที่ ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 16 มี.ค. 6121 มี.ค. 6132,080.0032,080.00
5 มี.ค. 61รับคืนเงินสด บส.2179/5019,880.0012,200.00
14 มี.ค. 61 รับคืน บส.2187/4-5 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/3162,940.009,260.00
14 มี.ค. 61 รับคืน บส.2187/2-3 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/3153,920.005,340.00
14 มี.ค. 61 รับคืน บส.2183/49-50 , 2187/1 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/3143,660.001,680.00
21 มี.ค. 61รับคืน บค.56/2561 ลว 21 มีนาคม 2561 ใบเบิกกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 25/2561240.001,440.00
21 มี.ค. 61รับคืน บค.57/2561 ลว 21 มีนาคม 2561 ใบเบิกกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 26/2561240.001,200.00
21 มี.ค. 61รับคืน บค.58/2561 ลว 21 มีนาคม 2561 ใบเบิกกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 27/2561240.00960.00
21 มี.ค. 61รับคืน บค.59/2561 ลว 21 มีนาคม 2561 ใบเบิกกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 28/2561240.00720.00
21 มี.ค. 61รับคืน บค.60/2561 ลว 21 มีนาคม 2561 ใบเบิกกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 29/2561240.00480.00
21 มี.ค. 61รับคืน บค.61/2561 ลว 21 มีนาคม 2561 ใบเบิกกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 30/2561240.00240.00
21 มี.ค. 61รับคืน บค.62/2561 ลว 21 มีนาคม 2561 ใบเบิกกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 31/2561240.000.00
-
งบประมาณแผ่นดิน
แผนงาน
งาน / โครงการ
หมวด
รหัส2-2-6