นางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
197/2561
ชื่อลูกหนี้
นางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา
วัน เดือน ปี ที่ยืม
19 ม.ค. 61
สังกัด
งานบริหารทั่วไป
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
16 ก.พ. 61
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ม.ค. 61 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันที่ 20 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 | 17 ก.พ. 61 | 22 ก.พ. 61 | 771,705.00 | 771,705.00 | |
27 เม.ย. 61 | รับคืน บส. 2230/17 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P61/407 | 21,550.00 | 750,155.00 | |||
25 พ.ค. 61 | รับคืนเงินสด บส. 2235/11 (หักเงินเดือน ตามบันทึกข้อความ งค.ว051/2561 ลว.23 พฤษภาคม 2561) | 4,000.00 | 746,155.00 | |||
17 ก.ค. 61 | รับคืน บส. 2238/50 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/604 | 8,960.00 | 737,195.00 | |||
13 ก.ค. 61 | รับคืน บส. 2264/1 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/604 | 10,000.00 | 727,195.00 | |||
17 ก.ค. 61 | รับคืน บส. 2238/48 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/603 | 5,940.00 | 721,255.00 | |||
17 ก.ค. 61 | รับคืน บส. 2238/49ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/603 | 16,830.00 | 704,425.00 | |||
17 ก.ค. 61 | รับคืน บส.2238/45 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/602 20,790 บาท รับคืน บส.2238/46 บเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/602 15,680 บาท รับคืน บส.2238/47 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/602 11,880 บาท | 48,350.00 | 656,075.00 | |||
17 ก.ค. 61 | รับคืน บส. 2238/43ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/601 10,000 บาท รับคืน บส. 2238/44ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/601 40,000 บาท | 50,000.00 | 606,075.00 | |||
17 ก.ค. 61 | รับคืน บส. 2238/41 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/600 5,000 บาท รับคืน บส.2238/42 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/600 15,000 บาท | 20,000.00 | 586,075.00 | |||
23 ก.ค. 61 | รับคืน บค.112/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดี เลขที่ 247/61 ลว.23 ก.ค.2561(ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมการแข่งขัน) | 38,560.00 | 547,515.00 | |||
24 ก.ค. 61 | รับคืน บค.113/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 255/61 ลว.24 ก.ค.2561/ค่าอาหาร+ที่พัก+พาหนะของนักกีฬาบาสเกตบอล | 21,744.00 | 525,771.00 | |||
24 ก.ค. 61 | รับคืน บค.114/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 256/61 ลว.24 ก.ค.2561/ค่าอาหาร+ที่พัก+พาหนะของนักกีฬาฟุตซอล | 28,448.00 | 497,323.00 | |||
24 ก.ค. 61 | รับคืน บค.115/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 257/61 ลว.24 ก.ค.2561(ค่าอาหาร+ที่พัก+พาหนะของนักกีฬากรีฑา | 35,714.00 | 461,609.00 | |||
24 ก.ค. 61 | รับคืน บค.116/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 258/61 ลว.24 ก.ค.2561/ค่าอาหาร+ที่พัก+พาหนะของนักกีฬายูโด | 29,868.00 | 431,741.00 | |||
24 ก.ค. 61 | รับคืน บค.117/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 259/61 ลว.24 ก.ค.2561/ค่าอาหาร+ที่พัก+พาหนะของนักกีฬาเปตอง | 10,904.00 | 420,837.00 | |||
24 ก.ค. 61 | รับคืน บค.118/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 260/61 ลว.24 ก.ค.2561/ค่าอาหาร+ที่พัก+พาหนะของนักกีฬาตะกร้อหญิง | 17,392.00 | 403,445.00 | |||
24 ก.ค. 61 | รับคืน บค.119/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 261/61 ลว.24 ก.ค.2561/ค่าอาหาร+ที่พัก+พาหนะของนักกีฬาตะกร้อชาย | 15,872.00 | 387,573.00 | |||
24 ก.ค. 61 | รับคืน บค.120/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 262/61 ลว.24 ก.ค.2561/ค่าอาหาร+ที่พักของนักกีฬามวยสากล | 18,240.00 | 369,333.00 | |||
24 ก.ค. 61 | รับคืน บค.121/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 263/61 ลว.24 ก.ค.2561/ค่าอาหาร+ที่พัก+พาหนะของนักกีฬาแฮนด์บอล | 71,964.00 | 297,369.00 | |||
24 ก.ค. 61 | รับคืน บค.122/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 264/61 ลว.24 ก.ค.2561/ค่าอาหาร+ที่พัก+พาหนะของนักกีฬาวอลเลย์บอล | 27,768.00 | 269,601.00 | |||
24 ก.ค. 61 | รับคืน บค.123/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 265/61 ลว.24 ก.ค.2561/ค่าอาหาร+ที่พัก+พาหนะของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด | 10,688.00 | 258,913.00 | |||
28 ส.ค. 61 | รับคืน บส.2274/29 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินที่ P61/816 | 8,640.00 | 250,273.00 | |||
28 ส.ค. 61 | รับคืน บส. 2274/28 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินที่ P61/815 | 5,355.00 | 244,918.00 | |||
28 ส.ค. 61 | รับคืน บส. 2274/27 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินที่ P61/814 | 6,780.00 | 238,138.00 | |||
28 ส.ค. 61 | รับคืน บส.2274/32 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินที่ P61/821 | 4,890.00 | 233,248.00 | |||
28 ส.ค. 61 | รับคืน บส.2274/33 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินที่ P61/822 | 5,610.00 | 227,638.00 | |||
28 ส.ค. 61 | รับคืน บส. 2274/34 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินที่ P61/823 | 4,005.00 | 223,633.00 | |||
28 ส.ค. 61 | รับคืน บส.2274/35 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินที่ P61/824 | 12,360.00 | 211,273.00 | |||
30 ส.ค. 61 | รับคืน บค.125/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 289/2561 ลว.30 ส.ค.2561(ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตซอล) | 5,100.00 | 206,173.00 | |||
30 ส.ค. 61 | รับคืน บค.126/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 290/2561 ลว.30 ส.ค.2561(ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อ ญ) | 5,400.00 | 200,773.00 | |||
30 ส.ค. 61 | รับคืน บค.127/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 291/2561 ลว.30 ส.ค.2561(ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักผู้ฝึกสอนนักกีฬาแฮนด์บอล) | 5,580.00 | 195,193.00 | |||
13 ก.ย. 61 | รับคืน บค.128/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 292/2561 ลว.30 ส.ค.2561(ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักผู้ฝึกสอนนักกีฬาบาสเกตบอล) | 8,040.00 | 187,153.00 | |||
13 ก.ย. 61 | รับคืน บค.129/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 293/2561 ลว.30 ส.ค.2561(ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอล) | 18,885.00 | 168,268.00 | |||
13 ก.ย. 61 | รับคืน บค.130/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 294/2561 ลว.30 ส.ค.2561(ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อ ช) | 9,960.00 | 158,308.00 | |||
13 ก.ย. 61 | รับคืน บค.131/61 ตามใบเบิก สนง.อธิการบดีเลขที่ 295/2561 ลว.30 ส.ค.2561(ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักผู้ฝึกสอนนักกีฬากรีฑา) | 8,010.00 | 150,298.00 | |||
30 ส.ค. 61 | รับคืน บค.132/61 ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 296/61 ลว.30 ส.ค.2561 | 4,515.00 | 145,783.00 | |||
30 ส.ค. 61 | รับคืน บค.134/61 ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 297/61 ลว.30 ส.ค.2561 | 2,640.00 | 143,143.00 | |||
30 ส.ค. 61 | รับคืน บค.133/61 ตามใบเบิกสำนักงานอธิการบดีเลขที่ 298/61 ลว.30 ส.ค.2561 | 7,830.00 | 135,313.00 | |||
12 ก.ย. 61 | รับคืนเงินสด บส.2276/28 | 60,000.00 | 75,313.00 | |||
14 ก.ย. 61 | รับคืนเงินสด บส.2276/34 | 40,000.00 | 35,313.00 | |||
18 ก.ย. 61 | รับคืนเงินสด บส.2276/43 | 35,313.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | ||||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |