นางศุภากร ปานเทวัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
97/2561
ชื่อลูกหนี้
นางศุภากร ปานเทวัญ
วัน เดือน ปี ที่ยืม
7 ธ.ค. 60
สังกัด
ฝ่ายธุรการและสารบรรณ
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
6 ม.ค. 61
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
7 ธ.ค. 60ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560 1.การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เบี้ยประชุม 10,000 บาท ค่าเดินทาง 20,000 บาท 2.ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 1 2ธันวาคม 2560 เบี้ยประชุม 22,500 บาท ค่าเดินทาง 27,500 บาท 3.จัดประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 เบี้ยประชุม 15,000 บาท 4.ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 24 ธันวาคม 2560 เบี้ยประชุม 59,700 บาท ค่าเดินทาง 120,000 บาท 7 ม.ค. 6112 ม.ค. 61215,000.00215,000.00
11 พ.ค. 61รับคืน บส.2233/3 ลว. 11 พฤษภาคม 2561 ใบเบิกสำนักงานสภา เลขที่ 71/2561 7,000.00208,000.00
23 พ.ค. 61รับคืน บส.2233/14 ลว. 23 พฤษภาคม 2561 ใบเบิกสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขที่ 78/25619,000.00199,000.00
25 พ.ค. 61รับคืนเงินสด บส. 2235/9 (หักเงินเดือน ตามบันทึกข้อความ งค.ว051/2561 ลว.23 พฤษภาคม 2561)1,000.00198,000.00
1 มิ.ย. 61รับคืน บส.2233/26 ลว. 1 มิถุนายน 2561 ใบเบิกสำนักงานสภา เลขที่ 82/256140,700.00157,300.00
15 มิ.ย. 61 รับคืนเงินสด บส.2236/3135,000.00122,300.00
26 มิ.ย. 61รับคืนเงินสด บส. 2238/20 (หักเงินเดือน ตามบันทึกข้อความ งค.ว051/2561 ลว.23 พฤษภาคม 2561)1,000.00121,300.00
24 ก.ค. 61รับคืนเงินสด บส. 2264/7 (หักเงินเดือน ตามบันทึกข้อความ งค.ว051/2561 ลว.23 พฤษภาคม 2561)1,000.00120,300.00
29 ส.ค. 61รับคืนเงินสด บส.2276/520,000.00100,300.00
28 ส.ค. 61รับคืนเงินสด บส.2274/6 (หักเงินเดือน)1,000.0099,300.00
3 ก.ย. 61รับคืน บส.2262/40 ใบเบิกสำนักงานสภา เลขที่ 143/256117,000.0082,300.00
3 ก.ย. 61รับคืน บส.2262/41 ใบเบิกสำนักงานสภา เลขที่ 144/25618,000.0074,300.00
3 ก.ย. 61รับคืน บส.2262/42 ใบเบิกสำนักงานสภา เลขที่ 145/25612,576.0071,724.00
3 ก.ย. 61รับคืน บส.2262/43 ใบเบิกสำนักงานสภา เลขที่ 146/25615,648.0066,076.00
3 ก.ย. 61รับคืน บส.2262/44 ใบเบิกสำนักงานสภา เลขที่ 147/25614,100.0061,976.00
3 ก.ย. 61รับคืน บส.2262/45 ใบเบิกสำนักงานสภา เลขที่ 148/25611,608.0060,368.00
5 ก.ย. 61รับคืน บส.2262/48 ลว. 5 กันยายน 2561 ใบเบิกสำนักงานสภา เลขที่ 149/25611,584.0058,784.00
11 ก.ย. 61รับคืนเงินสด บส.2276/2730,000.0028,784.00
25 ก.ย. 61รับคืน บส.2280/50 (หักเงินเดือน)1,000.0027,784.00
28 ก.ย. 61รับคืนเงินสด บส.2282/2427,820.00-36.00
-
งบประมาณกศ.บป.
แผนงาน
งาน / โครงการ
หมวด
รหัส5-1-1