นางสาวนาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
743/2560
ชื่อลูกหนี้
นางสาวนาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว
วัน เดือน ปี ที่ยืม
21 ก.ค. 60
สังกัด
สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
20 ส.ค. 60
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
21 ก.ค. 60 | ดำเนินการจัดประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 งวด 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 73,000 บาท งวด 2 วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 120,000 บาท | 21 ส.ค. 60 | 26 ส.ค. 60 | 193,000.00 | 193,000.00 | |
25 ก.ค. 60 | รับคืนเงินสด บส.2102/35 ลว. 25 กรกฎาคม 2560 | 25,880.00 | 167,120.00 | |||
2 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2107/10 ลว. 2 สิงหาคม 2560 ใบเบิก เหลือจ่าย ป.ครู รุ่น 12 เลขที่ 1/2560 | 17,000.00 | 150,120.00 | |||
7 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2111/20 ลว.8 ส.ค.2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/871 | 2,096.00 | 148,024.00 | |||
7 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2111/20 ลว.8ส.ค.60 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/871 | 536.00 | 147,488.00 | |||
10 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2111/35 ลว.15 สิงหาคม 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P60/897 | 4,488.00 | 143,000.00 | |||
5 ส.ค. 60 | รับคืนเงินสด บส.2109/22 ลว. 5 สิงหาคม 2560 | 18,385.00 | 124,615.00 | |||
10 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2107/30 ลว.10 สิงหาคม 2560 ใบเบิก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (เงินเหลือจ่าย รุ่น 12) เลขที่ 2/2560 | 14,000.00 | 110,615.00 | |||
22 ส.ค. 60 | รับคืนเงินสด บส.2115/7 ลว.22 สิงหาคม 2560 | 10,000.00 | 100,615.00 | |||
29 ส.ค. 60 | รับคืน บส. 2116/13 ลว.30 สิงหาคม 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P60/1019 | 3,284.00 | 97,331.00 | |||
29 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2116/13 ลว.30 สิงหาคม 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P60/1019 | 2,096.00 | 95,235.00 | |||
29 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2116/12 ลว.30 สิงหาคม 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P60/1018 | 5,585.00 | 89,650.00 | |||
29 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2116/12 ลว.30 สิงหาคม 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P60/1018 | 1,496.00 | 88,154.00 | |||
29 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2116/11 ลว.30 สิงหาคม 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P60/1017 | 5,200.00 | 82,954.00 | |||
29 ส.ค. 60 | รับคืน บส. 2116/11 ลว.30 สิงหาคม 2560 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดิน เลขที่ P60/1017 | 5,904.00 | 77,050.00 | |||
25 ส.ค. 60 | รับคืนเงินสด บส.2115/14 ลว.25 สิงหาคม 2560 | 818.00 | 76,232.00 | |||
29 ส.ค. 60 | รับคืน บส.2107/44 ลว. 29 สิงหาคม 2560 ใบเบิก ป.บัณฑิตวิชาชีพครูเหลือจายรุ่น 12 เลขที่ 3/2560 | 49,200.00 | 27,032.00 | |||
31 พ.ค. 61 | รับคืนเงินสด บส.2236/3 ลว.31 พฤษภาคม 2561 | 10,000.00 | 17,032.00 | |||
16 มิ.ย. 61 | รับคืนเงินสด บส.2236/30 | 17,032.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | แผ่นดิน | |||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |